ซีรีส์ก้านไดรเวอร์ Fujikura Ventus ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟควบคุมทิศทาง ความเสถียร และความสม่ำเสมอในการสวิงให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี VeloCore ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ก้าน Ventus จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของลูก และเพิ่มโอกาสในการตีโดนกลางหน้าไม้มากขึ้น ส่งผลให้ควบคุมลูกได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับผู้เล่นที่มีความเร็วหัวไม้สูง
ก้าน Ventus มีให้เลือก 3 รุ่นหลัก ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับสไตล์การสวิงที่หลากหลาย:
- Ventus Blue: มุมเหินปานกลาง สปินต่ำ-ปานกลาง ทรงสมดุล เหมาะกับนักกอล์ฟหลากหลายระดับ
- Ventus Black: มุมเหินต่ำ สปินต่ำ เหมาะกับนักกอล์ฟที่สวิงแรง ต้องการลูกพุ่งทะลุ และควบคุมได้ดี
- Ventus Red: มุมเหินกลาง-สูง สปินปานกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ลูกลอยง่าย โดยไม่สูญเสียความเสถียร
สิ่งที่ทำให้ Ventus แตกต่างคือการใช้โครงสร้างแบบ Multi-material Bias Core ซึ่งเสริมความแข็งแรงตั้งแต่ก้นก้านจนถึงปลายก้าน ช่วยลดการบิดตัว และคงหน้าไม้ให้ตรงขณะปะทะลูก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟที่มีจังหวะสวิงเร็วหรือช้า ก็สามารถเลือกก้าน Ventus รุ่นที่เหมาะกับคุณได้อย่างลงตัว
สเปค
| Model | Flex | Length | Weight (g) | Tip Flex | Butt Flex | Torque (°) | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red 5 | R2 | 46 | 59 | 116 | 104 | 3.8 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 5 | R | 46 | 59.5 | 110 | 94 | 3.6 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 5 | S | 46 | 59.5 | 104 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | R | 46 | 67 | 106 | 88 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | S | 46 | 67.5 | 100 | 82 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | X | 46 | 67.5 | 94 | 76 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 7 | S | 46 | 77.5 | 98 | 75 | 3.1 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| Red 7 | X | 46 | 78 | 92 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| Red 8 | S | 46 | 85 | 95 | 73 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| Red 8 | X | 46 | 86.5 | 91 | 67 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| Red 9 | X | 46 | 94.5 | 90 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | L/M | M | M |
| Model | Flex | Length | Weight (g) | Tip Flex | Butt Flex | Torque (°) | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue 5 | R2 | 46 | 58 | 110 | 110 | 3.9 | 3.0 | 0.608 | L/M | M | M/H |
| Blue 5 | R | 46 | 58.5 | 102 | 100 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 5 | S | 46 | 58.5 | 96 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 5 | X | 46 | 59 | 92 | 85 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 6 | R | 46 | 65 | 100 | 92 | 3.4 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | S | 46 | 65.5 | 95 | 86 | 3.3 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | X | 46 | 66 | 90 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | TX | 46 | 66.5 | 90 | 74 | 3.1 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 7 | S | 46 | 75.5 | 91 | 82 | 3.0 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 7 | X | 46 | 76 | 87 | 76 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M |
| Blue 7 | TX | 46 | 77 | 87 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M |
| Blue 8 | S | 46 | 84.5 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| Blue 8 | X | 46 | 85 | 86 | 72 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| Blue 9 | X | 46 | 94 | 84 | 70 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | M | L | M/L |
| Model | Flex | Length | Weight (g) | Tip Flex | Butt Flex | Torque (°) | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 5 | S | 46 | 59.5 | 97 | 87 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 5 | X | 46 | 59.5 | 92 | 81 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 6 | S | 46 | 66 | 91 | 81 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 6 | X | 46 | 66.5 | 85 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 7 | S | 46 | 75 | 88 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 7 | X | 46 | 75.5 | 84 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 8 | X | 46 | 84 | 81 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 9 | X | 46 | 93 | 80 | 63 | 2.8 | 3.0 | 0.625 | H | L | L |










Reviews